REGISTRO DEGLI ACCESSI – ANNO 2024
N°1 | |
Data di ricezione dell’Istanza/pec di Accesso e prot. ASP spa | 12/02/2024 – Prot. ASP n. 02766 |
Tipologia di accesso | Accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 |
Oggetto dell’istanza | Dati spesa anni 2021-2022-2023 per servizi di formazione, seminari e convegni in materia di appalti pubblici |
Esito del procedimento d’accesso | Accoglimento in data 11/03/2024 – Prot. ASP n. 04574 |
REGISTRO DEGLI ACCESSI – ANNO 2023
N°1 | |
Data di ricezione dell’Istanza/pec di Accesso e prot. ASP spa | 28/07/2023 – Prot. ASP n. 13718 |
Tipologia di accesso | Accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 |
Oggetto dell’istanza | Dati afferenti sostanze poli- e per-fluoroalchiliche (PFAS) in acque potabili |
Esito del procedimento d’accesso | Negativo in data 25/08/2023 – Prot. ASP n. 15108 |
REGISTRO DEGLI ACCESSI – ANNO 2022
N°1 | |
Data di ricezione dell’Istanza/pec di Accesso e prot. ASP spa | 23/02/2022 – Prot. ASP spa n. 002738 |
Tipologia di accesso | Accesso civico ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. |
Oggetto dell’istanza | “Condizioni contrattuali alle quali sono stati assegnati i servizi” |
Esito del procedimento d’accesso | Accoglimento in data 30/03/2022 – Prot. ASP spa n. 05127 (preceduto da Notifica ai Controinteressati ex art. 5, comma 5, D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) |
Non risultano sino ad ora pervenute, ad A.S.P. s.p.a., Istanze d’accesso civico nel II° Semestre 2022.
REGISTRO DEGLI ACCESSI – ANNO 2021
N°1 | |
Data di ricezione dell’istanza di accesso e protocollo ASP | 21/05/2021 – Prot. ASP n. 007217 |
Tipologia di accesso | Accesso civico ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. |
Oggetto dell’istanza | Esito della“Ricerca di Personale di n. 1 Risorsa con ruolo di Addetto Servizio Rapporti con l’Utenza” avviata da Asti Servizi Pubblici s.p.a. |
Esito del procedimento d’accesso | Accoglimento in data 10/06/2021 – Prot. ASP n. 08010 |
N°1 | |
Data di ricezione dell’istanza di accesso e protocollo ASP | 16/06/2021 – Prot. ASP n. 08329 |
Tipologia di accesso | Accesso civico ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. |
Oggetto dell’istanza | Esito della “Ricerca di Personale di n. 1 Risorsa con ruolo di Addetto Servizi Rapporti con l’Utenza” A. 2020 avviata da Asti Servizi Pubblici s.p.a. Posizione/Punteggio |
Esito del procedimento d’accesso | Evasione in data 13/07/2021 – Prot. ASP n. 09492 |
REGISTRO DEGLI ACCESSI – ANNO 2020
Non risultano pervenute, ad A.S.P. s.p.a., Istanze d’accesso civico nel I° Semestre 2020
N°1 | |
Data di ricezione dell’istanza di accesso e protocollo ASP | 11/11/2020 – Prot. ASP n. 012657 |
Tipologia di accesso | Accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 |
Oggetto dell’istanza | Due Note pervenute a A.S.P. s.p.a. (rif. B.U. S.I.I.) |
Esito del procedimento d’accesso | Accoglimento in data 10/12/2020 – Prot. ASP n. 13992 |
REGISTRO DEGLI ACCESSI – ANNO 2019
Non risultano pervenute, ad A.S.P. s.p.a., Istanze d’accesso civico nel I° Semestre 2019
Data di ricezione dell’istanza di accesso e protocollo ASP | 11/09/2019 – Prot. ASP n. 11409 |
Tipologia di accesso | Accesso civico ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013 |
Oggetto dell’istanza | Dati afferenti il servizio di trasporto pubblico locale |
Esito del procedimento d’accesso | Mancato accoglimento in data 24/09/2019 – Prot. ASP n. 11991 |
Ultimo aggiornamento: 23.05.2024