Loculi cinquantennali di punta di vecchia costruzione (reparti B, C e D)
Canone | Diritti di segreteria | |
Prima fila | 2.152,52 Euro | 45,30 Euro |
Seconda fila | 2.607,60 Euro | 51,21 Euro |
Terza fila | 2.455,91 Euro | 49,26 Euro |
Quarta fila | 2.000,83 Euro | 43,35 Euro |
Quinta fila | 1.544,31 Euro | 37,44 Euro |
Sesta fila | 1.392,64 Euro | 35,43 Euro |
Settima fila | 450,00 Euro | 33,48 Euro |
Loculi cinquantennali di punta di nuova costruzione
Canone | Diritti di segreteria | |
Prima fila | 2.379,33 Euro | 48,25 Euro |
Seconda fila | 2.986,08 Euro | 56,18 Euro |
Terza fila | 2.834,40 Euro | 54,16 Euro |
Quarta fila | 2.227,65 Euro | 46,31 Euro |
Quinta fila | 1.772,58 Euro | 40,40 Euro |
Sesta fila | 1.620,89 Euro | 38,38 Euro |
Settima fila | 500,00 Euro | 35,43 Euro |
Cinerari settantennali di nuova costruzione
Canone | Diritti di segreteria | |
Prima fila | 453,61 Euro | 16,26 Euro |
Seconda fila | 681,89 Euro | 21,96 Euro |
Terza fila | 833,56 Euro | 25,76 Euro |
Quarta fila | 985,22 Euro | 29,54 Euro |
Quinta fila | 833,56 Euro | 25,75 Euro |
Sesta fila | 681,89 Euro | 21,96 Euro |
Settima fila | 300,00 Euro | 16,26 Euro |
Loculi settantennali di punta di nuova costruzione
Sesta fila | 1847,70 Euro | 41,34 Euro |
Settima fila | 1240,96 Euro | 39,39 Euro |
A tutti gli importi vanno sommate l’imposta di bollo (32 Euro) e le spese comunali (3,62 Euro).
Ultimo aggiornamento: 30.09.2021